Woningbouwprojecten
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van  | 
|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke ontwikkelingen  | ||||
Vossenlaan 44  | 546.300  | 717.100  | N  | 2025  | 
Kinderdorp Neerbosch  | 18.600  | 343.600  | N  | 2028  | 
Dorpsstraat 92-118  | 707.700  | 727.600  | N  | 2025  | 
Private ontwikkelingen  | ||||
Steltsestraat kassen  | 0  | 33.300  | N  | 2025  | 
Oosterhoutsedijk 48 Wijers  | 0  | 0  | V  | 2025  | 
Krayenhofflaan 10 Boterfabriek*  | 528.100  | 500.500  | V  | 2025  | 
St. Hubertusstraat  | 0  | 0  | V  | 2026  | 
Zijpendaalstraat 3 3a  | 36.800  | N  | 2025  | |
Zwanenveld 4301 ROC locatie  | 0  | V  | 2026  | |
Enkstraat St.Jacobslaan  | 0  | N  | 2025  | 
Stadscentrum
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van afsluiting  | 
|---|---|---|---|---|
Herstructurering Valkhofpark  | 0  | 0  | V  | 2026  | 
Nwe Marktstraaat 50-52 Merleyn  | 0  | 0  | V  | 2025  | 
Dr. Jan Berendsstraat 47-67  | 85.000  | 145.200  | N  | 2025  | 
Doddendaal 1  | 0  | 34.600  | V  | 2024  | 
Kelfkensbos herinrichting omgeving  | 0  | 0  | V  | 2026  | 
Grote Markt 1-3 vml. V&D  | 0  | 0  | V  | 2027  | 
Molenpoort 8824-8825  | 0  | V  | 2026  | 
Stationsdistrict
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van afsluiting  | 
|---|---|---|---|---|
Stationsdistrict  | 14.966.600  | 16.377.400  | N  | 2032  | 
Waalsprong
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van afsluiting  | 
|---|---|---|---|---|
Waalsprong totaal  | 38.653.000  | 35.666.300  | N  | 2033  | 
Stedelijke ontwikkeling
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van afsluiting  | 
|---|---|---|---|---|
Aardgasvrij  | 0  | 0  | V  | 2028  | 
Theeschenkerij Goffert  | 0  | V  | 2026  | 
Bedrijvigheidsprojecten
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van  | 
|---|---|---|---|---|
Microweg, Campusontwikkeling Synton*  | 237.300  | 416.400  | V  | 2024  | 
Hollandiaweg (energiecentrale)  | 111.000  | 161.700  | N  | 2029  | 
Van Rosenburgweg (Hippe Kip)  | 0  | 827.700  | N  | 2025  | 
Winkelsteeg Kanaalzone
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van  | 
|---|---|---|---|---|
Winkelsteeg Kanaalzone totaal  | 26.114.800  | 1.984.800  | N  | 2042  | 
Herstructureringsprojecten
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van  | 
|---|---|---|---|---|
Dukenburg Herstructurering  | 580.400  | 0  | N  | 2024  | 
Winkelcentrum Weezenhof  | 0  | 10.900  | N  | 2026  | 
Lankforst Woonwaarts  | 151.800  | 147.200  | N  | 2025  | 
maatschappelijk vastgoedprojecten
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van  | 
|---|---|---|---|---|
De Hulsen  | 0  | 0  | V  | 2025  | 
Prof. Bellefroidstraat GGD  | 194.700  | 143.200  | N  | 2025  | 
Onderwijshuisvesting  | 21.140.300  | 21.194.100  | N  | 2027  | 
Koers West
Lopende planexploitatie  | Vorig VGP  | Verwacht  | V/N  | Jaar van  | 
|---|---|---|---|---|
Nymakwartier  | 3.859.200  | 2.924.800  | N  | 2027  | 
Mercuriuspark  | n.v.t.  | 908.800  | N  | 2027  | 
Planexploitaties in ontwikkeling
Vlaamsegas Tweede Walstraat, hoek (faciliterend)  | 
|---|
Valkhofkwartier  | 
Zwanenveld 6626 WC Dukenburg transformatie(deels faciliterend)  | 
Villanovastraat 2-6 eo  | 
Heideparkseweg 550  | 
Woonwagens  | 
Goffertstadion, NEC  | 
Weurtseweg/Lijnbaanstraat(faciliterend)  | 
Heyendaalseweg 94-96  | 
Neerbosch Oost maisonnettes(faciliterend)  | 
